Quelques chiffres,
| VISITS | ||||
| Total | 10,592 | |||
| Average Per Day | 34 | |||
| Average Visit Length | 1:49 | |||
| Last Hour | 2 | |||
| Today | 23 | |||
| This Week | 240 | |||
| PAGE VIEWS | ||||
| Total | 21,878 | |||
| Average Per Day | 61 | |||
| Average Per Visit | 1.8 | |||
| Last Hour | 2 | |||
| Today | 34 | |||
| This Week | 425 | |||
J’ai pris l’habitude de vous donner de temps en temps les (vrais) chiffres de fréquention du site Cébazat pour demain. Nous en sommes à 10592 visiteurs uniques et presque 22000 pages vues depuis le lancement du site. A noter qu’après un été calme, la fréquentation du site repart à la hausse depuis le début de ce mois.
Voici également les résultats provisoires du sondage effectué sur le site à propos de l’action de Nicolas Sarkozy. Une très large majorité des lecteurs du site jugent son action positive puisque 73% des personnes ayant répondu trouvent son début de mandat soit bon soit très bon.
| Réponses | % | nb votes | |
| » | Brillant | 53.33% | [32] |
| » | Bon | 20% | [12] |
| » | Moyen | 5% | [3] |
| » | Mauvais | 20% | [12] |
| » | Sans opinion | 1.67% | [1] |
Flavien NEUVY